terça-feira, 7 de outubro de 2014

Resultado das eleições presidenciais do Brasil em Tokyo

RESULTADO FINAL-ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2014 1º TURNO
Jurisdição do Consulado-Geral em Tóquio
 
  Tóquio Oizumi Joso Ueda Total %
Número de eleitores 7642 5383 1989 1543 16557  
Comparecimentos 4108 3957 1448 934 10447 63,10
Faltosos 3534 1426 541 609 6110 36,90
 
 
Aécio Neves 2211 2069 780 510 5570 53,32
Dilma 508 382 147 79 1116 10,68
Eduardo Jorge 69 43 10 4 126 1,21
Eymael 22 21 2 5 50 0,48
Levy Fidelix 13 24 13 4 54 0,52
Luciana Genro 76 92 32 10 210 2,01
Marina Silva 737 822 275 202 2036 19,49
Mauro Iasi 15 14 8 2 39 0,37
Pastor Everaldo 43 63 17 17 140 1,34
Rui Costa Pimenta 5 4 0 1 10 0,10
Zé Maria 42 44 16 9 111 1,06
Brancos 260 218 86 62 626 5,99
Nulos 107 161 62 29 359 3,44
Total Geral 4108 3957 1448 934 10447 100,00

Nenhum comentário: